薬物名 | 一般的な商品名 | 排出半減期 |
---|---|---|
アルプラゾラム | ソラナックス、コンスタン etc. | 9–20時間 |
ブロマゼパム | セニラン、レキソタン | 10–20時間 |
ブロチゾラム | レンドルミン、グッドミン etc. | 4–5時間 |
クロルジアゼポキシド | コントール、バランス、 etc. | 5–30時間 |
クロナゼパム | リボトリール、ランドセン | 18–50時間 |
クロラゼプ酸 | メンドン | 36–100時間 |
クロチアゼパム | リーゼ、イソクリン | 6–18時間 |
クロキサゾラム | セパゾン | 18–50時間 |
ジアゼパム | セルシン、ホリゾン etc. | 20–100時間 |
エスタゾラム | ユーロジン | 10–24時間 |
エチゾラム | デパス、エチゾラン etc. | 6時間 |
ロフラゼプ酸エチル | メイラックス、ロンラックス | 50–100時間 |
フルニトラゼパム | ロヒプノール、サイレース etc. | 18–26時間 |
フルラゼパム | ダルメート、ベノジール | 40–250時間 |
フルトプラゼパム | レスタス | 60–90時間 |
ロラゼパム | ワイパックス、ユーパン etc. | 10–20時間 |
ロルメタゼパム | ロラメット、エバミール | 10–12時間 |
メダゼパム | レスミット | 36–200時間 |
ミダゾラム | ドルミカム | 3時間 |
ニメタゼパム | エリミン | 14-30時間 |
ニトラゼパム | ベンザリン、ネルボン | 15–38時間 |
プラゼパム | セダプラン | 36–200時間 |
クアゼパム | ドラール | 39–120時間 |
トリアゾラム | ハルシオン、アスコマーナ etc. | 2時間 |
気になったときに、スマホでもすぐに調べることができるのでとっても便利です。私は、中々半減期などを丸暗記することができないし、あまり紙などをデスクに増やしたくないので、結構お世話になりそうです。